<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о Windows 7 &#187; Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://windows-7.com.ua/category/ie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windows-7.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 07:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft называет IE9 лучшим браузером для корпоративных пользователей</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/07/29/ie/2151</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/07/29/ie/2151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/07/29/ie/2151</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft активно продолжает продвигать IE9 в качестве решения для корпоративных пользователей. Не так давно компания инициировала исследование компании Forrester с целью оценить преимущества и возможные проблемы, связанные с миграцией корпоративных пользователей на Internet Explorer 9.
  
Forrester исследовала показатель &#34;полной экономической отдачи&#34;, чтобы проверить, какой результат может ожидать крупную компанию при миграции на Internet Explorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/07/29/ie/2151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Только Internet Explorer не подвержен проблеме с утечкой памяти</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/05/19/ie/2146</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/05/19/ie/2146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/05/19/ie/2146</guid>
		<description><![CDATA[У команды разработчиков IE сегодня есть причина для радости: Internet Explorer&#160; оказался единственным из современных веб-браузеров, который не подвержен утечке памяти, возникающей при вызове атрибута изображения.
Информация о проблеме была размещен на bugtraq-трекере Chromium с пометкой о том, что не только Chrome подвержен утечке памяти, но и Firefox с Safari (на момент написания статья Opera на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/05/19/ie/2146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer продолжает падать</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/05/07/ie/2142</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/05/07/ie/2142#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/05/07/ie/2142</guid>
		<description><![CDATA[Количество пользователей Internet Explorer по всему миру продолжает сокращаться: в апреле совокупная доля IE снизилась с 55.92% до 55.11%, сообщает NetApplications. Хотя доля IE9 значительно увеличилась.
  
IE9, выпущенный в марте, показывает неплохие результаты, во многом благодаря высокому спросу на Windows 7. За месяц доля браузера среди пользователей Windows 7 удвоилась с 3.6% в марте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/05/07/ie/2142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft представила Internet Explorer 10 Platform Preview</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/04/13/ie/2141</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/04/13/ie/2141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/04/13/ie/2141</guid>
		<description><![CDATA[В рамках первого дня MIX11 компания Microsoft представила первую предварительную версию Internet Explorer 10, чтобы разработчики уже сегодня могли оценить мощный потенциал HTML5. Среди новых возможностей браузера следует отметить поддержку новых свойств CSS3, таких как Multi-column Layout, Grid Layout, CSS3 Flexible Box Layout и Gradients.
  
В официальном блоге IE Дин Хачамович (Dean Hachamovich), корпоративный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/04/13/ie/2141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft приступит к распространению IE9 через Windows Update в июне</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/31/ie/2138</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/31/ie/2138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/31/ie/2138</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили представители Microsoft, компания приступит к широкомасштабному распространению Internet Explorer (IE) 9 через механизм Windows Update в начале июня.
Напомним, что Microsoft выпустила финальную версию IE9 14 марта. А 29 марта Microsoft приступила к распространению новой версии браузера среди пользователей с установленной бета- или RC-версией браузера.
  
Это не первый случай, когда Microsoft распространяет Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/31/ie/2138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: IE9 является самым энергоэффективным браузером</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/30/ie/2137</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/30/ie/2137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/30/ie/2137</guid>
		<description><![CDATA[После проведения ряда тестов компания Microsoft пришла к выводу, что IE9 является самым энергоэффективным из современных браузеров. Microsoft сравнивала свой новый браузер с Opera 11, Firefox 4, Chrome 10 и Safari 5 на ноутбуке с процессором Intel, измерив количество потребляемой мощности в режиме простоя браузера, при просмотре новостного сайта и при выполнении графических тестов.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/30/ie/2137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За первые сутки IE9 загрузили свыше 2.35 миллионов раз</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/17/ie/2134</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/17/ie/2134#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/17/ie/2134</guid>
		<description><![CDATA[Вчера вечером Райан Гевин (Ryan Gavin) заявил в групповом блоге Windows, что за первые сутки было загружено свыше 2.35 миллионов копий IE9. Весьма неплохой результат для нового браузера.
Internet Explorer 9 является, пожалуй, самым амбициозным браузером Microsoft с момента запуска третьей версии в 1996 году. Изначально Microsoft вела активную разработку с целью потеснить Netscape. Победив в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/17/ie/2134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступна финальная версия Internet Explorer 9</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/15/ie/2133</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/15/ie/2133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/15/ie/2133</guid>
		<description><![CDATA[Как и было обещано ранее, сегодня стала доступна финальная версия IE9. Любой желающий может загрузить локализованную версию браузера под свою ОС, за исключением неподдерживаемой Windows XP.   Скачать файл
  
Источник: http://thevista.ru/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/15/ie/2133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теперь официально: релиз Internet Explorer 9 состоится 14 марта</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/10/ie/2132</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/10/ie/2132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/10/ie/2132</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня компания Microsoft официально подтвердила, что релиз IE9 состоится 14 марта в рамках мероприятия SXSW &#8211; ровно через год после релиза первой предварительной версии IE9. Именно в этот день, начиная с 21:00 по местному времени, любой желающий сможет загрузить новейшую версию браузера Microsoft.
  
&#34;Ровно через год после выхода первой предварительной версии IE9 мы совместно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/10/ie/2132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В феврале доля Internet Explorer выросла</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/03/02/ie/2131</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/03/02/ie/2131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/03/02/ie/2131</guid>
		<description><![CDATA[Февраль ознаменовался для Microsoft хорошими новостями на браузерном фронте: впервые за полгода общемировая доля Internet Explorer выросла.
Частично этот рост доли обусловлен изменениями в методике подсчета Net Applications. Отныне компания использует демографические данные из базы ЦРУ для оценки доли: теперь при оценке в расчет принимаются население стран и количество пользователей, подключенных к Интернету. Согласно новой статистике, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/03/02/ie/2131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft поделилась подробностями о мобильной версии IE9</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/02/19/ie/2123</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/02/19/ie/2123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/02/19/ie/2123</guid>
		<description><![CDATA[В среду в рамках конгресса MWC компания Microsoft провела ряд семинаров для разработчиков, охватывающих вопросы разработки под новую мобильную платформу, попутно поделившись новыми сведениями о мобильной версии IE9.
  
Один из доклад вел сам Джо Марини (Joe Marini), главный менеджер программы Windows Phone, занимающийся реализацией IE9 на Windows Phone. Напомним, что IE9 должен появится в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/02/19/ie/2123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft намерена обеспечить паритет функций в мобильной и настольной версиях IE9</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/02/16/ie/2119</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/02/16/ie/2119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 04:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/02/16/ie/2119</guid>
		<description><![CDATA[Вчера представители Microsoft обнародовали планы выпуска мобильной версии IE9 как часть первого крупного обновления Windows Phone 7 в 2011 году, при этом компания гарантирует соответствие большинства функций в настольной и мобильной версиях браузера.
  
Это значит, что Microsoft представит обновление &#34;Mango&#34; (Windows Phone OS 7.x) с IE9-браузером своим партнерам этим летом, чтобы пользователи смогли получить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/02/16/ie/2119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 RC</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/02/11/ie/2115</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/02/11/ie/2115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/02/11/ie/2115</guid>
		<description><![CDATA[Программисты компании Microsoft объявили о присвоении разработке статуса Internet Explorer 9 Release Candidate, свидетельствующего о скором выпуске итоговой версии браузера. 
В IE9 RC разработчики устранили обнаруженные в ходе бета-тестирования ошибки и представили сетевой общественности функционально завершенный продукт, включающий в себя следующие новшества и изменения:
  

механизм защиты от слежения за интернет-пользователями, получивший название Tracking Protection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/02/11/ie/2115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer продолжает планомерно сокращаться</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2011/02/02/ie/2108</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2011/02/02/ie/2108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2011/02/02/ie/2108</guid>
		<description><![CDATA[январе общая доля, занимаемая Internet Explorer, снова снизилась на фоне роста доли IE8. Согласно статистике Net Applications, доля самого популярного браузера составляет 56% мирового рынка по сравнению с 62% год назад и 70% в январе 2009 года.
  
Отдельно стоит отметить, что рыночная доля Internet Explorer планомерно снижается шстой месяц подряд:

июль 2010 &#8211; 60.74%
август 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2011/02/02/ie/2108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer признан наиболее защищенным от социальной инженерии браузером</title>
		<link>http://windows-7.com.ua/2010/12/15/ie/2096</link>
		<comments>http://windows-7.com.ua/2010/12/15/ie/2096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windows-7.com.ua/2010/12/15/ie/2096</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследования, проведенного компанией NSS Labs в третьем квартале 2010 г., Internet Explorer 8 и Internet Explorer 9 продемонстрировали наилучшие показатели защиты от вредоносных программ, распространяемых с помощью социальной инженерии. 
  
Согласно исследованию, &#34;продемонстрировав уникальный показатель блокировки URL в 94% и динамичную защиту с показателем 99%, Internet Explorer 9 с большим отрывом стал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windows-7.com.ua/2010/12/15/ie/2096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

